Today (2) | Terça-feira Apr 8 (9) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (0) |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.88229.50Acima | 1.96229.50Abaixo | 6 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.92239.50Acima | 1.92239.50Abaixo | 6 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.92238.50Acima | 1.92238.50Abaixo | 5 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.86224.50Acima | 1.98224.50Abaixo | 6 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.86213.50Acima | 1.98213.50Abaixo | 6 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.92221.50Acima | 1.92221.50Abaixo | 6 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.86221.50Acima | 1.98221.50Abaixo | 6 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.92228.50Acima | 1.92228.50Abaixo | 6 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.92227.50Acima | 1.92227.50Abaixo | 6 |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 5 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 07:00 Charlotte Hornets -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 07:00 Cleveland Cavaliers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 07:00 Indiana Pacers -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 5 |
Apr 9 07:00 Orlando Magic -vs- Atlanta Hawks | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 07:30 Brooklyn Nets -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 07:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ímpar | 1.95Par | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?