ယနေ့ (28) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
1-2 2H 8' | 13.00e-စပိန် | 3.99သရေ | 1.21e-ပိုလန် | 10 | |
0-1 1H 6' | 8.80e-ဟန်ဂေရီ | 4.63သရေ | 1.21e-ပေါ်တူဂီ | 20 | |
2-0 1H 6' | 1.11e-အင်္ဂလန် | 6.40သရေ | 9.80e-ပြင်သစ် | 19 |
0-1 1H 6' | 34.00e-ဟန်ဂေရီ | 5.30သရေ | 1.071e-ပေါ်တူဂီ | 20 |
Apr 7 14:45 | 2.00e-ပိုလန် | 3.59သရေ | 2.69e-စပိန် | 19 | |
Apr 7 14:45 | 1.35e-နယ်သာလန် | 4.50သရေ | 5.20e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 15:15 | 6.10e-ဖင်လန် | 5.00သရေ | 1.26e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 15:15 | 3.20e-ပေါ်တူဂီ | 3.58သရေ | 1.79e-Croatia | 19 | |
Apr 7 15:30 | 1.29e-ပြင်သစ် | 4.90သရေ | 5.80e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 15:30 | 2.03e-Denmark | 3.63သရေ | 2.61e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 7 15:45 | 3.57e-အီတလီ | 3.83သရေ | 1.64e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 15:45 | 1.37e-စပိန် | 4.31သရေ | 5.10e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 16:00 | 4.00e-ဂျာမနီ | 4.20သရေ | 1.50e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 7 16:00 | 2.48e-ဟန်ဂေရီ | 3.45သရေ | 2.17e-Croatia | 19 | |
Apr 7 16:15 | 2.12e-အင်္ဂလန် | 3.58သရေ | 2.49e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 16:15 | 2.62e-ပိုလန် | 3.35သရေ | 2.12e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 7 16:30 | 2.09e-ဂျာမနီ | 3.83သရေ | 2.42e-စပိန် | 19 | |
Apr 7 16:30 | 1.57e-နယ်သာလန် | 4.06သရေ | 3.71e-အီတလီ | 19 | |
Apr 7 16:45 | 1.95e-Croatia | 3.49သရေ | 2.84e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 16:45 | 1.85e-ဝေးလ် | 3.36သရေ | 3.19e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 17:00 | 1.95e-Denmark | 3.60သရေ | 2.78e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 7 17:00 | 1.25e-ပိုလန် | 4.72သရေ | 6.90e-ဖင်လန် | 18 |
Apr 7 14:45 | 2.44e-ပိုလန် | 2.63သရေ | 2.76e-စပိန် | 19 | |
Apr 7 14:45 | 1.93e-နယ်သာလန် | 2.75သရေ | 3.72e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 15:15 | 5.80e-ဖင်လန် | 3.00သရေ | 1.55e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 15:15 | 3.40e-ပေါ်တူဂီ | 2.53သရေ | 2.16e-Croatia | 19 | |
Apr 7 15:30 | 1.99e-ပြင်သစ် | 2.57သရေ | 3.85e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 15:30 | 2.46e-Denmark | 2.60သရေ | 2.77e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 7 15:45 | 3.52e-အီတလီ | 2.78သရေ | 1.97e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 15:45 | 1.92e-စပိန် | 2.64သရေ | 3.98e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 16:00 | 3.76e-ဂျာမနီ | 2.77သရေ | 1.91e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 7 16:00 | 2.95e-ဟန်ဂေရီ | 2.46သရေ | 2.46e-Croatia | 19 | |
Apr 7 16:15 | 2.53e-အင်္ဂလန် | 2.65သရေ | 2.64e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 16:15 | 3.01e-ပိုလန် | 2.42သရေ | 2.47e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 7 16:30 | 2.41e-ဂျာမနီ | 2.81သရေ | 2.62e-စပိန် | 19 | |
Apr 7 16:30 | 2.16e-နယ်သာလန် | 2.63သရေ | 3.25e-အီတလီ | 19 | |
Apr 7 16:45 | 2.48e-Croatia | 2.55သရေ | 2.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 16:45 | 2.29e-ဝေးလ် | 2.45သရေ | 3.25e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 17:00 | 2.33e-Denmark | 2.57သရေ | 2.99e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 7 17:00 | 2.04e-ပိုလန် | 2.31သရေ | 4.37e-ဖင်လန် | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။